– [국내] 정부 공인 ‘비트코인 기준가격’ 나오나 | 원문 읽기
– [상장 폐지] 코인원, 스핀 프로토콜 상장 폐지… | 원문 읽기
– [해외] 미 CFTC 위원장 “디파이에 매료…다음 과제는 코인 규제 프레임워크 구축” | 원문 읽기
– [프로젝트] 이더리움2.0 최종 퍼블릭 테스트넷, 내달 4일 공개…”3개월간 운영” | 원문 읽기
– [비트코인/분석] 건전한 조정흐름 | 원문 읽기
(소스 : 코인마켓캡, 코인원 프로차트)
*위 표의 ‘상승률’은 7월 23일부터 7월 29일까지의 종가를 기준 산정됐습니다.
*위 표의 ‘현재가격’은 7월 30일 오전 11시 기준 가격입니다.
<7월>
– 28일 : 어거(REP), Augur 2.0 런칭 | 원문 읽기
– 31일 : 비트코인 CME 7월 마지막 거래일 | 원문 읽기
<8월>
– 1일 : 어거(REP), V2.1 출시 | 원문 읽기
– 1일 이전 : 칠리즈(CHZ), 토큰 소각 | 원문 읽기
– 4일 : 이더리움 2.0 최종 퍼블릭 테스트넷 | 원문 읽기
시장 | Market
[비트코인/분석] 건전한 조정흐름 | 원문 읽기
비트코인 1300만원 돌파…연고점 갱신 | 원문 읽기
애널리스트 “BTC 공급량 62%, 최소 1년 이상 안 움직여”| 원문 읽기
디파이 예치금 한달새 2배…업계 ‘기대 반 우려 반’ | 원문 읽기
“코인시장 뛰어드는 기관투자자 급증”…비트코인 고공행진 덕? | 원문 읽기
“코인 보유한 미국인 절반 이상, 올 상반기 코인 투자”…이유는? | 원문 읽기
스테이블 코인 온체인 활성도 폭증 … 비트코인 1만 1천달러 돌파 탓 | 원문 읽기
XRP 급등 3개월 최고가 기록 … 비트코인 대비 열세 지속 | 원문 읽기
BTC 가치 연동 스테이블코인, 총 발행량 2만 개 돌파 | 원문 읽기
프로젝트 | Project
코인원 상장 프로젝트 관련 소식
[힌트체인(HINT)] 2020년 로드맵 공개 | 원문 읽기
비탈릭 “이더리움 2.0 1단계 작업 중.. 11월 0단계 출시” | 원문 읽기
이더리움2.0 최종 퍼블릭 테스트넷, 내달 4일 공개…”3개월간 운영” | 원문 읽기
신세틱스 창업자 “디파이, 핀테크가 못 한 일 해냈다” | 원문 읽기
기타 프로젝트 관련 소식
인젝티브 프로토콜, 판테라 캐피털 등으로 $2.6mil 투자 유치 | 원문 읽기
디파이 토큰 YFI 하드포크… YFII 등장 | 원문 읽기
국내 소식 | Korean News
정부&기업
정부 공인 ‘비트코인 기준가격’ 나오나 | 원문 읽기
한국생산성본부, 블록체인 기반 일자리 매칭 플랫폼 ‘내:일’ 런칭 | 원문 읽기
암호화폐 세금 안 내는 방법…있다? 없다? | 원문 읽기
“특금법이 가상자산 질서 마련… 이젠 ‘암호화폐 진흥법’ 준비” | 원문 읽기
블록체인/암호화폐 업계
‘스마트계약 감사’ 해치랩스가 지갑 솔루션으로 선회한 이유는 | 원문 읽기
해외 동향 | Global Trends
블록체인 & 암호화폐 도입 움직임
미 CFTC 위원장 “디파이에 매료…다음 과제는 코인 규제 프레임워크 구축” | 원문 읽기
EU “블록체인 테스트넷 참여 노드 최소 요건 공개” | 원문 읽기
필리핀 중앙은행도 디지털 화폐 발행 검토 – 블룸버그 | 원문 읽기
오스트리아 최대 통신사, 암호화폐 결제 도입…”2500개 가맹점 코인 수용” | 원문 읽기
각종 규제 소식
미국 연방 법원, “비트코인은 돈이다” | 원문 읽기
폴란드 금융당국, 암호화폐 규제 방안 검토…”통일된 규제 프레임워크 공식화 방안 모색” | 원문 읽기
“암호화폐 지갑 제공업체도 규제 대상”…말레이시아 증권위 발표 내용은? | 원문 읽기
거래소 및 산업 관련 소식
‘바이낸스 호주’ 출범…호주달러로 가상자산 거래한다 | 원문 읽기
이탈리아 은행 85%, 블록체인으로 은행 간 거래 검증 | 원문 읽기
트위치, 암호화폐 결제 시 10% 할인 | 원문 읽기
NFT 거래 마켓 오픈씨, 사용자 수 2만 명 돌파 | 원문 읽기
루프링 등 탈중앙 거래소에서도 워시 트레이딩 존재 | 원문 읽기