[블록미디어] 중국 후룬 연구소가 집계한 2022년 상반기 글로벌 유니콘 기업 중 한국 기업 15곳의 명단입니다.
No.75 10조 5,849억원(¥535억) 두나무 Dunamu 업비트
No.143 6조 9254억원(¥ 350억) (주)비바리퍼블리카 토스뱅크 이승광
No.273 4조3531억원(¥ 220억) 마켓 컬리
No.294 4조 1552억원(¥210억) 카카오모빌리티
No.412 3조 1659억원(¥ 160억) 위메이크프라이스 허민
No.451 2조 9680억원(¥ 150억) 무신사 조만호
No.567 2조 5723억원(¥ 130억) 앨애피코스메틱(주) 권오섭/ 마스크팩 브랜드 메디힐
No.763 1조 8801억원(¥ 95억) 오늘의집 이승재 / 인테리어 전자상거래
No.819 1조 7811억원(¥ 90억) 지피클럽(GP Club) 김정웅/ 스킨케어 브랜드 JM솔루션
No.823 1조 7800억원(¥ 90억) 리디 배기식 / 리디 북스 콘텐트 플랫폼
No.873 1조 5835억원(¥ 80억) 아이유노-SDI그룹(Iyuno-SDI) David Lee
No.993 1조 4845억원(¥ 75억) 센드버드(Sendbird) 김동신 대표
No.1000 1조 3265억원(¥ 67억) (주)에이프로젠 창업자 김재섭
No.1000 1조 3265억원(¥ 67억) 네이버제트(NAVER) 김대욱
No.1000 1조 3265억원(¥ 67억) 해긴(HAEGIN) 이영일
같이 보면 좋은 기사