[블록미디어] 지난 2017년부터 지금까지 미국 증권거래위원회(SEC)는 총 29건의 사건을 통해 70개가 넘는 암호화폐를 미등록 증권으로 분류된 것으로 나타났다.
올들어 SEC는 암호화폐 규제를 더욱 강화하고 있다. “비트코인 이외의 모든 것들은 우리 기관의 직권 범위에 있는 증권”이라고 수 차례 밝힌 게리 겐슬러 SEC 의장은 6일 “우리는 이미 미국 달러, 유로 등 통화의 디지털화를 실현했고 더 이상의 디지털 통화는 필요없다”고 강조했다.
중국 PA뉴스의 불완전한 통계에 따르면 SEC가 미등록 증권으로 분류한 74개의 토큰은 다음과 같다.
시기 | 사건 | 해당 토큰 |
2023. 6 | 코인베이스 제소 | SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, NEXO |
바이낸스, CZ 제소 | BNB, ATOM, MANA, ALGO, COTI | |
2023. 4 | 비트렉스 미등록증권거래 기소 | OMG, NGC, TKN, IHT |
2023. 3 | Beaxy 소송 및 폐쇄 | BXY |
저스틴 선, 트론, 비트토렌트 기소 | BTT, TRX | |
2023. 2 | BUSD 발행업체 팍소스 기소 | BUSD |
2023. 1 | Mango 개발자 mngo토큰 1.16억 달러 탈취 기소 | MNGO |
2022. 12 | FTX, 알라메다 사건 | FTT |
2022. 10 | 킴 카다시안 이더리움맥스 불법 홍보 | EMAX(합의 완료) |
2022. 9 | Hydrogen 에어드롭 사건 | HYDRO(합의 완료) |
2022. 8 | 드래곤체인 기소 | DRGN |
블룸 프로토콜 토큰 등록 명령 | BLOOM(합의 완료) | |
2022. 7 | 코인베이스 직원 내부자거래 사건 | AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM |
2022. 6 | 테라폼랩스의 미러 프로토콜 조사 | mAAPL, mAMZN, mBABA, mGOOGL, mNFLX, mTSLA, mTWTR, mIAU, mQQQ, mSLV, mUSO, mVIXY, Mmsft |
2022. 3 | LBRY 미등록증권 기소 | LBRY(합의 완료) |
2021. 11 | Ducat과 Locke 디지털토큰 등록 정지 | LOCKE, DUCAT |
2021. 9 | Ricetz의 1800만달러 미등록증권 발행 기소 | RVT |
Bitconnect 사기혐의 기소 | BCC(합의 완료) | |
2020. 12 | 리플 및 고위층 증권법 위반 기소 | XRP |
2020. 9 | SALT Lending의 ICO 자금 4700만 달러 반환 명령 | SALT(합의 완료) |
2020. 5 | BitCLAVE 미등록증권 ICO 기소 | CAT(합의 완료) |
2020. 3 | Meta1 Coin 사기 혐의 기소 | META1 |
2019. 9 | 블록원(Block.One) 기소 | EOS(합의 완료) |
2019. 6 | Kik 미등록증권 KIN 발행 기소 | KIN(합의 완료) |
2019. 2 | Gladius, 미등록증권 발행 자발적 신고 | GLA |
2018. 12 | AirFox와 Paragon 토큰 발행 미등록 기소 | PRG, AIR(합의는 완료, 벌금 제때 납부 안돼) |
2018. 10 | 텔레그램에 대한 불법 토큰 판매 기소 | TON(합의 완료) |
2017. 10 | 테조스 투자자 집단소송 | XTZ(합의 완료) |
속보는 블록미디어 텔레그램으로(클릭)
전문 기자가 요약 정리한 핫뉴스, 블록미디어 카카오 뷰(클릭)
같이 보면 좋은 기사