전체 톱5 알트코인 시세 차트
-이더리움(ETH), 가격 $467.684, 24시간 기준 +6.16%, 7일 기준 -7.34%
-리플(XRP), 가격 $0.487, 24시간 기준 +5.39%, 7일 기준 -7.23%
-비트코인 캐시(BCH), 가격 $761.444, 24시간 기준 +9.27%, 7일 기준 -10.93%
-EOS, 가격 $8.363, 24시간 기준 +14.26%, 7일 기준 -20.08%
-라이트코인(LTC), 가격 $83.219, 7일 기준 +8.11%, -13.31%
지난 24시간 톱5 알트코인 시세 차트
-테타 토큰(Theta Token), 가격 $0.154, 24시간 기준 +37.43%, 7일 기준 +0.34%
-코텍스(Cortex), 가격 $0.69, 24시간 기준 +36.79%, 7일 기준 -8.59%
-웨이키체인(WaykiChain), 가격 $0.64, 24시간 기준 +25.69%, 7일 기준 -16.83%
-온톨로지(Ontology), 가격 $5.493, 24시간 기준 +21.44%, 7일 기준 -12.87%
-이더리움 클래식(Ethereum Classic), 가격 $15.878, 7일 기준 +15.81%, +9.32%
지난 7일 톱5 알트코인 시세 차트
-센트럴리티(Centrality), 가격 $0.157, 24시간 기준 +11.88%, 7일 기준 +47.9%
-이더리움 클래식(Ethereum Classic), 가격 $15.878, 7일 기준 +15.81%, +9.32%
-에니그마 프로젝트(Enigma Project), 가격 $1.462, 24시간 기준 +6.4%, 7일 기준 +4.42%
-메이커(Maker), 가격 $544.204, 24시간 기준 +8.57%, 7일 기준 +4.31%
-모네로(Monero), 가격 $128.935, 7일 기준 +14.56%, +4.17%