[서울=연합뉴스] 29일 국고채 금리가 일제히 상승했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.1bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 3.425%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.536%로 5.5bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 4.4bp 상승, 2.0bp 상승으로 연 3.465%, 연 3.444%에 마감했다.
20년물은 연 3.475%로 4.4bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 3.9bp 상승, 4.0bp 상승으로 연 3.394%, 연 3.378%를 기록했다.
당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 3.411 | 3.402 | +0.9 |
국고채권(2년) | 3.444 | 3.424 | +2.0 |
국고채권(3년) | 3.425 | 3.394 | +3.1 |
국고채권(5년) | 3.465 | 3.421 | +4.4 |
국고채권(10년) | 3.536 | 3.481 | +5.5 |
국고채권(20년) | 3.475 | 3.431 | +4.4 |
국고채권(30년) | 3.394 | 3.355 | +3.9 |
국고채권(50년) | 3.378 | 3.338 | +4.0 |
통안증권(2년) | 3.428 | 3.405 | +2.3 |
회사채(무보증3년) AA- | 3.855 | 3.828 | +2.7 |
CD 91일물 | 3.610 | 3.620 | -1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
같이 보면 좋은 기사