[서울=연합뉴스] 5일 국고채 금리가 일제히 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 4.5bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.345%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.430%로 4.0bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 4.4bp 하락, 3.2bp 하락으로 연 3.368%, 연 3.379%에 마감했다.
20년물은 연 3.368%로 2.8bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 2.1bp 하락, 2.1bp 하락으로 연 3.297%, 연 3.283%를 기록했다.
당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 3.349 | 3.363 | -1.4 |
국고채권(2년) | 3.379 | 3.411 | -3.2 |
국고채권(3년) | 3.345 | 3.390 | -4.5 |
국고채권(5년) | 3.368 | 3.412 | -4.4 |
국고채권(10년) | 3.430 | 3.470 | -4.0 |
국고채권(20년) | 3.368 | 3.396 | -2.8 |
국고채권(30년) | 3.297 | 3.318 | -2.1 |
국고채권(50년) | 3.283 | 3.304 | -2.1 |
통안증권(2년) | 3.366 | 3.399 | -3.3 |
회사채(무보증3년) AA- | 3.771 | 3.810 | -3.9 |
CD 91일물 | 3.600 | 3.600 | 0.0 |
같이 보면 좋은 기사