[서울=연합뉴스] 7일 국고채 금리가 일제히 하락하고 있다.
이날 오전 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.6bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.319%를 기록했다.
10년물 금리는 연 3.401%로 2.9bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 2.9bp 하락, 1.7bp 하락으로 연 3.339%, 연 3.362%에 거래되고 있다.
20년물은 연 3.341%로 2.7bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 2.1bp 하락, 2.2bp 하락으로 연 3.276%, 연 3.261%를 기록했다.
당일(오전ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 3.341 | 3.349 | -0.8 |
국고채권(2년) | 3.362 | 3.379 | -1.7 |
국고채권(3년) | 3.319 | 3.345 | -2.6 |
국고채권(5년) | 3.339 | 3.368 | -2.9 |
국고채권(10년) | 3.401 | 3.430 | -2.9 |
국고채권(20년) | 3.341 | 3.368 | -2.7 |
국고채권(30년) | 3.276 | 3.297 | -2.1 |
국고채권(50년) | 3.261 | 3.283 | -2.2 |
통안증권(2년) | 3.344 | 3.366 | -2.2 |
회사채(무보증3년) AA- | 3.746 | 3.771 | -2.5 |
같이 보면 좋은 기사