(서울=연합뉴스) 12일 국고채 금리가 일제히 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 6.2bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.101%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.177%로 5.7bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 6.1bp, 4.8bp 하락해 연 3.117%, 연 3.161%에 마감했다.
20년물은 연 3.144%로 5.3bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 5.5bp, 5.4bp 하락해 연 3.063%, 연 3.037%를 기록했다.
당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 3.201 | 3.216 | -1.5 |
국고채권(2년) | 3.161 | 3.209 | -4.8 |
국고채권(3년) | 3.101 | 3.163 | -6.2 |
국고채권(5년) | 3.117 | 3.178 | -6.1 |
국고채권(10년) | 3.177 | 3.234 | -5.7 |
국고채권(20년) | 3.144 | 3.197 | -5.3 |
국고채권(30년) | 3.063 | 3.118 | -5.5 |
국고채권(50년) | 3.037 | 3.091 | -5.4 |
통안증권(2년) | 3.149 | 3.200 | -5.1 |
회사채(무보증3년) AA- | 3.552 | 3.614 | -6.2 |
CD 91일물 | 3.550 | 3.550 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
같이 보면 좋은 기사