(서울=연합뉴스) 24일 국고채 금리가 일제히 하락했다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 3.8bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.046%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.131%로 4.0bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 3.7bp, 2.1bp 하락해 연 3.073%, 연 3.118%에 마감했다.
20년물은 연 3.089%로 2.7bp 내렸다. 30년물과 50년물은 각각 2.7bp, 2.4bp 하락해 연 3.004%, 연 2.953%를 기록했다.
당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 3.217 | 3.229 | -1.2 |
국고채권(2년) | 3.118 | 3.139 | -2.1 |
국고채권(3년) | 3.046 | 3.084 | -3.8 |
국고채권(5년) | 3.073 | 3.110 | -3.7 |
국고채권(10년) | 3.131 | 3.171 | -4.0 |
국고채권(20년) | 3.089 | 3.116 | -2.7 |
국고채권(30년) | 3.004 | 3.031 | -2.7 |
국고채권(50년) | 2.953 | 2.977 | -2.4 |
통안증권(2년) | 3.102 | 3.129 | -2.7 |
회사채(무보증3년) AA- | 3.509 | 3.533 | -2.4 |
CD 91일물 | 3.510 | 3.520 | -1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
같이 보면 좋은 기사